Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
526 25.7.2023 21.9.2023 2 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
587 17.8.2023 29.9.2023 5 ПАКЕТИРОВАЧ СЛИВЕН основно
588 18.8.2023 29.9.2023 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
613 24.8.2023 25.9.2023 3 НАВИВАЧ СЪРМИ СЛИВЕН основно
623 24.8.2023 25.9.2023 1 ЕЛЕКТРОТЕХНИК СЛИВЕН средно
637 29.8.2023 29.9.2023 1 МЕХАНИК СЛИВЕН средно
638 29.8.2023 29.9.2023 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
643 29.8.2023 2.10.2023 2 ЛЕЯР СЛИВЕН средно
644 29.8.2023 2.10.2023 2 ПОЧИСТВАЧ/МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ СЛИВЕН средно
650 30.8.2023 21.9.2023 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно
651 30.8.2023 21.9.2023 1 ТРАКТОРИСТ СТРУПЕЦ основно
656 30.8.2023 21.9.2023 1 МОТОКАРИСТ СЛИВЕН средно
658 30.8.2023 30.9.2023 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК СЛИВЕН средно гръцки
659 30.8.2023 30.9.2023 1 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
663 31.8.2023 30.10.2023 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно
692 5.9.2023 29.9.2023 2 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ СЛИВЕН средно
708 8.9.2023 29.9.2023 1 УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЛИВЕН висше/средно
715 11.9.2023 29.9.2023 1 ОХРАНИТЕЛ СЛИВЕН средно
716 12.9.2023 27.10.2023 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК с.КАЛОЯНОВО средно
717 12.9.2023 27.10.2023 2 СКЛАДАДЖИЯ с.КАЛОЯНОВО средно
718 12.9.2023 27.10.2023 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР с.КАЛОЯНОВО средно
730 26.9.2023 31.10.2023 1 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
732 13.9.2023 29.9.2023 1 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ КЕРМЕН средно
734 13.9.2023 13.10.2023 5 САНИТАР СЛИВЕН средно/основно
735 14.9.2023 22.9.2023 1 ОГНЯР СЛИВЕН средно
736 15.9.2023 15.10.2023 3 БОБИНЬОРКА СЛИВЕН средно
740 19.9.2023 20.9.2023 1 УЧИТЕЛ ЦОУД СТАРА РЕКА висше
742 14.9.2023 22.9.2023 1 ИНСТРУКТОР ДИЕТОЛОГИЧНО ХРАНЕНЕ СЛИВЕН висше
743 14.9.2023 20.10.2023 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
744 14.9.2023 20.10.2023 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно
745 14.9.2023 20.10.2023 1 ИКОНОМИСТ СЕБЕСТОЙЧИК СЛИВЕН висше
746 14.9.2023 27.9.2023 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ОБРАБОТКА НА МИНЕРАЛИ СЛИВЕН средно
748 15.9.2023 19.9.2023 1 ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ СЛИВЕН средно
749 4.10.2023 27.9.2023 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно
751 18.9.2023 20.9.2023 1 УЧИТЕЛ ЦОУД СОТИРЯ висше
752 2.10.2023 25.9.2023 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СОТИРЯ висше
753 27.9.2023 26.9.2023 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ ЧИНТУЛОВО средно
755 1.9.2023 1.10.2023 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СЛИВЕН висше
756 25.9.2023 21.9.2023 1 УЧИТЕЛ ЦОУД ЧИНТУЛОВО висше
757 18.9.2023 31.10.2023 2 СЛАДКАР СЛИВЕН средно
758 18.9.2023 31.10.2023 3 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно