За реклама
Цени на реклама в СЛИВЕН НЕТ | схема на разположение
Позиция | Вид реклама | Размер | Цена в лева с ДДС за 1 месец |
Цена в евро с ДДС за 1 месец |
---|---|---|---|---|
1 | Рекламни банери, сменящи се в ротация | 728 х 90 px | 70,41 лв. | 36 евро |
1 | Рекламен банер без ротация | 728 х 90 px | 316,84 лв. | 162 евро |
2 | Рекламни банери, сменящи се в ротация | 300 х 250 px | 52,81 лв. | 27 евро |
2 | Рекламен банер без ротация | 300 х 250 px | 246,43 лв. | 126 евро |
3 | Рекламни банери, сменящи се в ротация | 300 х 250 px | 41,07 лв. | 21 евро |
3 | Рекламен банер без ротация | 300 х 250 px | 187,76 лв. | 96 евро |
4 | Рекламни банери, сменящи се в ротация | 300 х 250 px | 41,07 лв. | 21 евро |
4 | Рекламeн банер без ротация | 300 х 250 px | 187,76 лв. | 96 евро |
5 | Рекламни банери, сменящи се в ротация | 300 х 100 px | 29,34 лв. | 15 евро |
5 | Рекламен банер без ротация | 300 х 100 px | 129,08 лв. | 66 евро |
6 | Текстов линк в ИЗВЪНРЕДНО | до 50 символа | 158,42 лв. | 81 евро |
7 | Текстов линк в СЪОБЩЕНИЯ | до 100 символа | 158,42 лв. | 81 евро |
8 | Текстов линк в РЕКЛАМНИ ВРЪЗКИ | до 25 символа | 29,34 лв. | 15 евро |
9 | Текстов линк в съответния раздел от КАТЕГОРИИ | до 70 символа | 17,60 лв. | 9 евро |
Цени на реклама в СЛИВЕН ОНЛАЙН | схема на разположение
Позиция | Вид реклама | Размер | Цена в лева с ДДС за 1 месец |
Цена в евро с ДДС за 1 месец |
---|---|---|---|---|
1 | Текстов линк във ”VIP и платени съобщения” | до 150 символа | 158,42 лв. | 81 евро |
Цени на реклама в СЛИВЕН НЕТ - "НОВИНИ ОТ ИЗТОЧНИКА" | схема на разположение
Позиция | Вид реклама | Размер | Цена в лева с ДДС за 1 месец |
Цена в евро с ДДС за 1 месец |
---|---|---|---|---|
1 | Рекламни банери, сменящи се в ротация | 728 х 90 px | 70,41 лв. | 36 евро |
Написване и публикуване на статии; Изработване на банери
Вид статия / Вид банер | Цена в лева с ДДС | Цена в евро с ДДС |
---|---|---|
Написване на статия до 900 знака | 129,08 лв. | 66 евро |
Написване на статия до 1800 знака | 187,76 лв. | 96 евро |
Написване на статия над 1800 знака | 246,43 лв. | 126 евро |
Публикуване на статия | 88,01 лв. | 45 евро |
Публикуване на статия с линкове | 146,69 лв. | 75 евро |
Публикуване на PR статия | 176,02 лв. | 90 евро |
Графичен неанимиран банер | 70,41 лв. | 36 евро |