Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование
805 4.9.2024 31.10.2024 1 СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР СЛИВЕН висше
839 18.9.2024 31.10.2024 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно
879 2.10.2024 31.10.2024 1 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
880 2.10.2024 31.10.2024 2 РАБОТНИК,СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно
887 3.10.2024 29.11.2024 1 АДМИНИСТРАТОР, ХОТЕЛ СЛИВЕН средно
888 3.10.2024 1.11.2024 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше
893 7.10.2024 7.11.2024 2 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно
894 7.10.2024 27.11.2024 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
895 7.10.2024 27.11.2024 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
911 15.10.2024 31.12.2024 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
913 17.10.2024 20.12.2024 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно
915 17.10.2024 20.12.2024 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно
922 18.11.2024 8.11.2024 1 ШОФЬОР, ТОЙ И РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно
923 4.11.2024 1.11.2024 1 ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
928 16.12.2024 30.10.2024 1 ДЕТСКИ УЧИТЕЛ КОВАЧИТЕ висше
929 4.11.2024 31.10.2024 1 ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ СЛИВЕН средно
931 1.3.2024 12.11.2024 1 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН средно