Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование
893 7.10.2024 29.11.2024 2 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно
894 7.10.2024 27.11.2024 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
895 7.10.2024 27.11.2024 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
913 17.10.2024 20.12.2024 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно
915 17.10.2024 20.12.2024 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно
932 30.10.2024 30.12.2024 3 ПЕРАЧ СЛИВЕН средно
933 30.10.2024 30.12.2024 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР КОМБИНИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА СЛИВЕН средно
934 30.10.2024 30.12.2024 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
940 1.1.2025 22.11.2024 3 ПАЗАЧ ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА с.МОКРЕН средно
941 1.1.2025 22.11.2024 1 ДОМАКИН с.МОКРЕН средно
942 1.1.2025 22.11.2024 1 УПРАВИТЕЛ ХИЖА с.МОКРЕН средно
948 1.11.2024 28.11.2024 5 ГОТВАЧ, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ ЯМБОЛ средно
952 8.11.2024 13.12.2024 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
953 8.11.2024 13.12.2024 1 БАЛИРОВАЧ СЛИВЕН средно/основно
973 15.11.2024 13.12.2024 5 РАБОТНИК ИЗШИВАНЕ ДЕФЕКТИ СЛИВЕН средно/основно
974 15.11.2024 13.12.2024 5 ПОМОЩНИК- ТЪКАЧ СЛИВЕН средно/основно
977 12.11.2024 3.1.2025 2 ПОЧИСТВАЧ МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ СЛИВЕН основно
978 12.11.2024 3.1.2025 2 ЛЕЯР СЛИВЕН основно
979 12.11.2024 29.11.2024 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН основно
982 2.12.2024 20.11.2024 1 ПОМОЩНИК-ИНСПЕКТОР СЛИВЕН висше
985 18.11.2024 20.11.2024 1 УЧИТЕЛ БЕЛ И ИСТОРИЯ ЖЕЛЮ ВОЙВОДА висше
994 11.11.2024 12.12.2024 2 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно