142 04.2.2025 г. 28.3.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно
143 06.2.2025 г. 28.3.2025 г. 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно
145 01.3.2025 г. 28.3.2025 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно
154 11.2.2025 г. 14.3.2025 г. 1 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно
155 11.2.2025 г. 14.3.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно
156 11.2.2025 г. 14.3.2025 г. 3 РАБОТНИК ПЛЕТАЧНА МАШИНА СЛИВЕН средно
176 17.2.2025 г. 17.3.2025 г. 1 КАСИЕР СЛИВЕН средно
185 18.2.2025 г. 18.3.2025 г. 3 ШОФЬОР,ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
211 24.2.2025 г. 21.3.2025 г. 1 ОГНЯР СЛИВЕН средно
220 25.2.2025 г. 25.3.2025 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН средно/основно
221 25.2.2025 г. 11.4.2025 г. 1 ФОРМОВЧИК СЛИВЕН средно
222 25.2.2025 г. 25.3.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
231 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 1 КАСИЕР-ДОМАКИН НЕСЕБЪР средно
232 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 1 ГЛАВЕН КАМЕРИЕР, ХОТЕЛ НЕСЕБЪР средно
234 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 2 ВОДОПРОВОДЧИК, ПОДДРЪЖКА НЕСЕБЪР средно
235 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 4 АДМИНИСТРАТОР ХОТЕЛ НЕСЕБЪР средно
236 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 2 РЕЦЕПЦИОНИСТ ХОТЕЛ НЕСЕБЪР средно
237 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 2 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР НЕСЕБЪР средно
238 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 2 КАЛКУЛАНТ НЕСЕБЪР средно
239 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 2 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НЕСЕБЪР средно
240 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 2 ГРАДИНАР НЕСЕБЪР средно
241 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 2 КАМЕРИЕРКА НЕСЕБЪР средно
243 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 3 АДМИНИСТРАТОР ХОТЕЛ ЦАРЕВО средно
244 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 3 АДМИНИСТРАТОР ХОТЕЛ ОБЗОР средно
247 27.2.2025 г. 01.4.2025 г. 2 ШИВАЧКИ СЛИВЕН средно
257 28.2.2025 г. 13.3.2025 г. 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ-МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно
261 04.3.2025 г. 18.4.2025 г. 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН средно
262 04.3.2025 г. 18.4.2025 г. 3 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
263 04.3.2025 г. 18.4.2025 г. 2 ЛИДЕР ГОСТОПРИЕМСТВО/ХОСТЕС/А СЛИВЕН средно
268 04.3.2025 г. 31.3.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
270 04.3.2025 г. 14.3.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
274 05.3.2025 г. 30.4.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР-ЕКСТРУДЕРИСТ СЛИВЕН висше
276 05.3.2025 г. 14.3.2025 г. 2 УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН висше
280 06.3.2025 г. 04.4.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК с.ТОПОЛЧАНЕ средно
281 06.3.2025 г. 28.3.2025 г. 2 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно
282 06.3.2025 г. 06.6.2025 г. 5 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно
284 06.3.2025 г. 06.6.2025 г. 3 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
286 06.3.2025 г. 06.4.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
286 06.3.2025 г. 20.3.2025 г. 1 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ СЛИВЕН висше
297 07.4.2025 г. 21.3.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПРИРОДНИ НАУКИ СТАРА РЕКА висше
300 17.3.2025 г. 12.3.2025 г. 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП СЛИВЕН висше
302 10.3.2025 г. 21.3.2025 г. 1 ШОФЬОР, КАТ С СЛИВЕН средно
303 10.3.2025 г. 21.3.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
304 24.3.2025 г. 30.4.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно
311 11.3.2025 г. 11.4.2025 г. 1 ЛЕЯР СЛИВЕН средно
312 11.3.2025 г. 11.4.2025 г. 1 ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно
313 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК СЛИВЕН средно
314 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 2 ТЕХНИК,МЕХАНИК СЛИВЕН средно
315 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 10 ПРЕДАЧ СЛИВЕН средно
316 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 10 ТЪКАЧ СЛИВЕН средно
318 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 1 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР СЛИВЕН средно
319 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ТЪКАНЕ СЛИВЕН средно
320 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 5 РАБОТНИК ИЗШИВАНЕ НА ДЕФЕКТИ СЛИВЕН средно
321 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 1 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР СЛИВЕН средно
324 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно
327 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 2 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно
11.3.2025 г. 31.3.2025 г. СЛИВЕН средно
11.3.2025 г. 31.3.2025 г. СЛИВЕН средно