Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование
893 7.10.2024 7.11.2024 2 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно
894 7.10.2024 27.11.2024 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
895 7.10.2024 27.11.2024 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
911 15.10.2024 31.12.2024 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
913 17.10.2024 20.12.2024 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно
915 17.10.2024 20.12.2024 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно
922 18.11.2024 8.11.2024 1 ШОФЬОР, ТОЙ И РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно
931 1.3.2025 12.11.2024 1 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СЛИВЕН средно
932 30.10.2025 30.12.2024 3 ПЕРАЧ СЛИВЕН средно
933 30.10.2025 30.12.2024 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР КОМБИНИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА СЛИВЕН средно
934 30.10.2025 30.12.2024 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
936 18.11.2025 11.10.2024 1 УЧИТЕЛ,РЕСУРСЕН СЛИВЕН висше
939 30.10.2025 30.12.2024 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР СЛИВЕН средно
940 1.1.2025 22.11.2024 3 ПАЗАЧ ВЪОРАЖЕНА ОХРАНА с.МОКРЕН средно
941 1.1.2025 22.11.2024 1 ДОМАКИН с.МОКРЕН средно
942 1.1.2025 22.11.2024 1 УПРАВИТЕЛ ХИЖА с.МОКРЕН средно
948 1.11.2025 28.11.2024 5 ГОТВАЧ, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ ЯМБОЛ средно