142 04.2.2025 г. 28.3.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно
143 06.2.2025 г. 28.3.2025 г. 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно
145 01.3.2025 г. 28.3.2025 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно
185 18.2.2025 г. 28.3.2025 г. 3 ШОФЬОР,ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
221 25.2.2025 г. 11.4.2025 г. 1 ФОРМОВЧИК СЛИВЕН средно
231 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 1 КАСИЕР-ДОМАКИН НЕСЕБЪР средно
232 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 1 ГЛАВЕН КАМЕРИЕР, ХОТЕЛ НЕСЕБЪР средно
234 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 2 ВОДОПРОВОДЧИК, ПОДДРЪЖКА НЕСЕБЪР средно
235 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 4 АДМИНИСТРАТОР ХОТЕЛ НЕСЕБЪР средно
236 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 2 РЕЦЕПЦИОНИСТ ХОТЕЛ НЕСЕБЪР средно
237 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 2 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР НЕСЕБЪР средно
238 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 2 КАЛКУЛАНТ НЕСЕБЪР средно
239 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 2 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НЕСЕБЪР средно
240 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 2 ГРАДИНАР НЕСЕБЪР средно
241 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 2 КАМЕРИЕРКА НЕСЕБЪР средно
243 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 3 АДМИНИСТРАТОР ХОТЕЛ ЦАРЕВО средно
244 02.5.2025 г. 01.4.2025 г. 3 АДМИНИСТРАТОР ХОТЕЛ ОБЗОР средно
247 27.2.2025 г. 01.4.2025 г. 2 ШИВАЧКИ СЛИВЕН средно
261 04.3.2025 г. 18.4.2025 г. 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН средно
262 04.3.2025 г. 18.4.2025 г. 3 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
263 04.3.2025 г. 18.4.2025 г. 2 ЛИДЕР ГОСТОПРИЕМСТВО/ХОСТЕС/А СЛИВЕН средно
268 04.3.2025 г. 31.3.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
274 05.3.2025 г. 30.4.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР-ЕКСТРУДЕРИСТ СЛИВЕН висше
280 06.3.2025 г. 04.4.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК с.ТОПОЛЧАНЕ средно
281 06.3.2025 г. 28.3.2025 г. 2 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно
282 06.3.2025 г. 06.6.2025 г. 5 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно
284 06.3.2025 г. 06.6.2025 г. 3 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
286 06.3.2025 г. 06.4.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
302 10.3.2025 г. 21.4.2025 г. 1 ШОФЬОР,ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
303 10.3.2025 г. 21.4.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
304 24.3.2025 г. 30.4.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно
308 11.3.2025 г. 11.4.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно
309 11.3.2025 г. 11.4.2025 г. 2 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно
310 11.3.2025 г. 11.4.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно
311 11.3.2025 г. 11.4.2025 г. 1 ЛЕЯР СЛИВЕН средно
313 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК СЛИВЕН средно
314 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 2 ТЕХНИК,МЕХАНИК СЛИВЕН средно
315 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 10 ПРЕДАЧ СЛИВЕН средно
316 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 10 ТЪКАЧ СЛИВЕН средно
318 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 1 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР СЛИВЕН средно
319 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ТЪКАНЕ СЛИВЕН средно
320 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 5 РАБОТНИК ИЗШИВАНЕ НА ДЕФЕКТИ СЛИВЕН средно
321 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 1 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР СЛИВЕН средно
324 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно
327 11.3.2025 г. 31.3.2025 г. 2 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно
337 10.4.2025 г. 31.3.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЛИВЕН висше
342 13.3.2025 г. 11.4.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ СЛИВЕН средно
346 14.3.2025 г. 28.3.2025 г. 10 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ ЯМБОЛ основно/средно
349 17.3.2025 г. 30.4.2025 г. 1 ШОФЬОР, ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
362 20.3.2025 г. 18.4.2025 г. 2 ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
355 19.3.2025 г. 08.4.2025 г. 3 ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
367 21.3.2025 г. 10.4.2025 г. 1 МОНТЬОР-МЕХАНИК ПО СПЕЦИАЛНО ВЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИКА СЛИВЕН средно
368 21.3.2025 г. 10.4.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
369 21.3.2025 г. 10.4.2025 г. 1 ПАЗАЧ-ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно
374 16.4.2025 г. 15.4.2025 г. 2 ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ СЛИВЕН средно/висше
376 25.3.2025 г. 30.4.2025 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше
377 10.4.2025 г. 09.4.2025 г. 1 ПСИХОЛОГ СЛИВЕН висше
381 27.3.2025 г. 15.4.2025 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР СЛИВЕН средно