274 05.3.2025 г. 30.4.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР-ЕКСТРУДЕРИСТ СЛИВЕН висше
282 06.3.2025 г. 06.6.2025 г. 5 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно
284 06.3.2025 г. 06.6.2025 г. 3 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
304 24.3.2025 г. 30.4.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно
349 17.3.2025 г. 30.4.2025 г. 1 ШОФЬОР, ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
376 25.3.2025 г. 30.4.2025 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше
384 31.3.2025 г. 28.4.2025 г. 2 ДЮНЕРДЖИЯ СЛИВЕН средно
385 31.3.2025 г. 28.4.2025 г. 1 КАСИЕР СЛИВЕН средно
389 01.4.2025 г. 02.5.2025 г. 1 КАСИЕР СЛИВЕН средно
390 01.4.2025 г. 30.4.2025 г. 2 ПЛАСЬОР, СТОКИ СЛИВЕН средно
391 01.4.2025 г. 30.4.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
392 01.4.2025 г. 30.4.2025 г. 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
393 01.4.2025 г. 30.4.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
400 02.4.2025 г. 30.4.2025 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
401 02.4.2025 г. 30.4.2025 г. 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
402 02.4.2025 г. 30.4.2025 г. 1 ПИКОЛО СЛИВЕН средно
403 02.4.2025 г. 30.4.2025 г. 1 АСИСТЕНТ ОФИС СЛИВЕН средно
409 03.4.2025 г. 02.5.2025 г. 1 КОЗМЕТИК СЛИВЕН средно
411 03.4.2025 г. 02.5.2025 г. 1 ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ СЛИВЕН средно
414 04.4.2025 г. 30.4.2025 г. 1 ШОФЬОР, СНАБДИТЕЛ СЛИВЕН средно
415 04.4.2025 г. 30.4.2025 г. 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН основно
416 04.4.2025 г. 07.5.2025 г. 1 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ СЛИВЕН висше/средно
421 07.4.2025 г. 09.5.2025 г. 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно
422 07.4.2025 г. 09.5.2025 г. 2 РАБОТНИК ПЛЕТАЧНА МАШИНА СЛИВЕН средно
428 08.4.2025 г. 30.4.2025 г. 1 ШОФЬОР, ПЛАСЬОР СЛИВЕН средно
431 09.4.2025 г. 25.4.2025 г. 2 ОХРАНИТЕЛ СЛИВЕН средно
435 11.4.2025 г. 09.5.2025 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР СЛИВЕН висше английски
436 11.4.2025 г. 09.5.2025 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
439 14.4.2025 г. 16.5.2025 г. 2 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН основно/средно
440 14.4.2025 г. 16.5.2025 г. 2 ЛЕЯР СЛИВЕН основно/средно
441 14.4.2025 г. 16.5.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
442 08.5.2025 г. 30.4.2025 г. 2 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно
443 02.5.2025 г. 30.4.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ФУТБОЛ СЛИВЕН висше
446 02.5.2025 г. 25.5.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
447 12.5.2025 г. 05.5.2025 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК СЛИВЕН висше/средно
448 22.4.2025 г. 29.5.2025 г. 1 СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
451 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 2 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР СЛИВЕН средно
452 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 7 ТЪКАЧ СЛИВЕН средно
454 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 5 ПРЕДАЧ СЛИВЕН средно
455 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 4 ТЕХНИК, МЕХАНИК СЛИВЕН средно
456 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК,ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН средно
457 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 7 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
459 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 3 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
460 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 5 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
461 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 7 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН СЛИВЕН средно
462 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 3 ОХРАНИТЕЛ СЛИВЕН средно
463 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ СЛИВЕН средно
464 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ СЛИВЕН средно
465 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 2 ИНЖЕНЕР ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ И СИСТЕМИ СЛИВЕН висше
466 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 2 ИНЖЕНЕР ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА СЛИВЕН висше
467 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 2 ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР СЛИВЕН висше
468 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 2 ШОФЬОР ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
469 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 5 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно
470 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ СЛИВЕН средно
471 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
472 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 5 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР СЛИВЕН средно
473 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 3 ТЕХНОЛОГ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ СЛИВЕН висше
474 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 1 ИКОНОМ, ДОМАКИНСТВО СЛИВЕН висше
475 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 1 АСИСТЕНТ, ОФИС СЛИВЕН висше
476 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
477 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
478 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 2 ПИКОЛО СЛИВЕН средно
479 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЕРАЛНЯ СЛИВЕН средно/основно
480 24.4.2025 г. 23.5.2025 г. 3 ГРАДИНАР СЛИВЕН средно