Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Населено място Образование
955 01.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН основно/средно
956 01.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно
959 01.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН основно/средно
998 14.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ЗАВАРЧИК КРУШАРЕ/ЧОКОБА средно
1012 18.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
1037 22.08.2025г 30.10.2025 г. 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно
1038 22.08.2025г 30.10.2025 г. 2 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно
1039 22.08.2025г 30.10.2025 г. 2 ТАПИЦЕР СЛИВЕН средно
1088 01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
1089 01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
1090 01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно
1091 01.9.2025 г. 14.11.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно
1119 02.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно
1124 03.9.2025 г. 15.11.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
1125 03.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ФАДРОМИСТ СЛИВЕН средно
1144 04.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
1179 15.9.2025 г. 14.11.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
1184 16.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
1191 17.9.2025 г. 30.10.2025 г. 3 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
1223 01.10.2025 г. 03.11.2025 г. 1 ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно
1228 01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше
1229 01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше
1230 01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше
1231 01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше
1232 02.10.2025 г. 31.10.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно
1233 02.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно
1234 02.10.2025 г. 31.10.2025 г. 1 АСИСТЕНТ, ОФИС СЛИВЕН средно
1237 03.10.2025 г. 14.11.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТЪКЛА В СГРАДИ СЛИВЕН средно
1250 15.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ПЛЕТАЧ СЛИВЕН средно
1257 30.11.2025 г. 10.11.2025 г. 1 ЛАБОРАНТ СЛИВЕН средно
1260 13.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ЛЕЯР СЛИВЕН средно
1263 13.10.2025 г. 14.11.2025 г. 1 САНИТАР БЯЛА средно/основно
1265 13.10.2025 г. 30.11.2025 г. 1 БАЛИРОВАЧ-ПАКЕТИРОВАЧ СЛИВЕН начално/основно
1271 28.10.2025 г. 28.10.2025 г. 4 РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО БЯЛА средно/основно
1275 20.10.2025 г. 14.11.2025 г. 1 ПОРТИЕР СЛИВЕН средно
1284 22.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 СТЪКЛАР СЛИВЕН средно
1287 11.11.2025 г. 11.11.2025 г. 3 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
1288 11.11.2025 г. 24.11.2025 г. 6 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
1289 24.10.2025 г. 30.11.2025 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК СЛИВЕН средно
1290 24.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно
1291 24.10.2025 г. 03.11.2025 г. 1 ЕКСПЕРТ СЛИВЕН висше
1293 27.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ВОДАЧ, МОТОКАР СЛИВЕН средно
1295 04.11.2025 г. 29.10.2025 г. 1 ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно
1296 03.11.2025 г. 29.10.2025 г. 1 КАСИЕР,СЧЕТОВОДСТВО СЛИВЕН висше
1297 04.11.2025 г. 29.10.2025 г. 1 ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно
